BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE
* Cho đến khi hết hàng
* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.
VẢI SEMI OPAQUE
C22
ELAN
Giới Hạn Kích Thước (mm) | UltraGlide Max Rộng | EasyRise Max Cao | LiteRise Max Cao | PowerView 18v Max Rộng | PowerView AC Max Cao |
---|---|---|---|---|---|
Max Rộng | 3657 | 4419 | 3048 | 4419 | 4000 |
Max Cao | 3657 | 3657 | 2133 | 3657 | 3657 |
Max m² | 6.9 | 9.2 | 6.5 | 8.3 | 11.6 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Min Rộng (Nếu chiều cao < 2743mm) | 305 | 407 | 458 | 496 | 900 |
Min Rộng | 305 | 427 | - | 496 | 900 |
Min Cao | 153 | 610 | 153 | 153 | 600 |
Mediterranean Breeze
*C22-735
Autumn Harvest
*C22-695
Truffle
*C22-686
Desert Sands
*C22-955
Stone Blue
*C22-730
Acient Blue
*C22-996
Volcanic Ash
C22-688
Pearl Grey
C22-713
Pesto
*C22-624
Bisque
*C22-989
Dark Chocolate
*C22-496
Graphite
C22-750
Oregano
*C22-696
Mohave Desert
*C22-746
Daisy White
C22-951
Toasted Almond
*C22-687
Platinum
C22-682
Journal
C22-457
Snowberry
*C22-685
Gingersnap
*C22-916
Linen
C22-953
C50
CLASSIC
Giới Hạn Kích Thước (mm) | UltraGlide Max Rộng | EasyRise Max Cao | LiteRise Max Cao | PowerView 18v Max Rộng | PowerView AC Max Cao |
---|---|---|---|---|---|
Max Rộng | 3657 | 4419 | 3048 | 4419 | 4000 |
Max Cao | 3657 | 3657 | 2133 | 3657 | 3657 |
Max m² | 9.2 | 11.1 | 6.5 | 9.2 | 13.9 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Min Rộng (Nếu chiều cao < 2743mm) | 305 | 407 | 458 | 496 | 900 |
Min Rộng | 305 | 427 | - | 496 | 900 |
Min Cao | 153 | 610 | 153 | 153 | 600 |
Blue Moon
*C50-740
Desert Sands
C50-955
Greenbriar
*C50 -779
Beach Shells
*C50-907
Shiraz
*C50-497
Gingersnap
*C50-916
Journal
*C50-457
Linen
C50-953
C56
RECEPTION
Giới Hạn Kích Thước (mm) | UltraGlide Max Rộng | EasyRise Max Cao | LiteRise Max Cao | PowerView 18v Max Rộng | PowerView AC Max Cao |
---|---|---|---|---|---|
Max Rộng | 3657 | 4419 | 3048 | 4419 | 4000 |
Max Cao | 3657 | 3657 | 2133 | 3657 | 3657 |
Max m² | 5.6 | 9.2 | 6.5 | 8.3 | 11.6 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Min Rộng (Nếu chiều cao < 2743mm) | 305 | 407 | 458 | 496 | 900 |
Min Rộng | 305 | 427 | - | 496 | 900 |
Min Cao | 153 | 610 | 153 | 153 | 600 |
Sterling
C56-944
C24
OPALESSEN
Giới Hạn Kích Thước (mm) | UltraGlide Max Rộng | EasyRise Max Cao | LiteRise Max Cao | PowerView 18v Max Rộng | PowerView AC Max Cao |
---|---|---|---|---|---|
Max Rộng | 3657 | 4419 | 3048 | 4419 | 4000 |
Max Cao | 3657 | 3657 | 2133 | 3657 | 3657 |
Max m² | 6.9 | 9.2 | 6.5 | 9.2 | 11.6 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Min Rộng (Nếu chiều cao < 2743mm) | 305 | 407 | 458 | 496 | 900 |
Min Rộng | 305 | 427 | - | 496 | 900 |
Min Cao | 153 | 610 | 153 | 153 | 600 |
Silver Pearl
*C24-904
Silver Sheen
*C24-903
Silver Truffle
*C24-686