BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE
* Cho đến khi hết hàng
* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.
VẢI OPAQUE
C23
ELAN
Giới Hạn Kích Thước (mm) | UltraGlide Max Rộng | EasyRise Max Cao | LiteRise Max Cao | PowerView 18v Max Rộng | PowerView AC Max Cao |
---|---|---|---|---|---|
Max Rộng | 3657 | 4419 | 3048 | 4419 | 4000 |
Max Cao | 3302 | 3302 | 2133 | 3302 | 3302 |
Max m² | 6 | 8.3 | 6 | 7.4 | 11.6 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Min Rộng (Nếu chiều cao < 2743mm) | 305 | 407 | 458 | 496 | 900 |
Min Rộng | 305 | 427 | - | 496 | 900 |
Min Cao | 153 | 610 | 153 | 153 | 600 |
Truffle
*C23-686
Desert Sands
*C23-955
Volcanic Ash
*C23-688
Pearl Grey
C23-713
Pesto
*C23-624
Bisque
*C23-989
Platinum
C23-682
Gingersnap
*C23-916
Toasted Almond
*C23-687
Linen
C23-953
Snowberry
*C23-685
C25
OPALESSEN
Giới Hạn Kích Thước (mm) | UltraGlide Max Rộng | EasyRise Max Cao | LiteRise Max Cao | PowerView 18v Max Rộng | PowerView AC Max Cao |
---|---|---|---|---|---|
Max Rộng | 3657 | 4419 | 3048 | 4419 | 4000 |
Max Cao | 3657 | 3657 | 2133 | 3657 | 3657 |
Max m² | 6 | 8.3 | 6.5 | 9.2 | 11.6 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Min Rộng (Nếu chiều cao < 2743mm) | 305 | 407 | 458 | 496 | 900 |
Min Rộng | 305 | 427 | - | 496 | 900 |
Min Cao | 153 | 610 | 153 | 153 | 600 |
Silver Pearl
*C25-904
Silver Sheen
*C25-903
Silver Truffle
*C25-686
C51
CLASSIC
Giới Hạn Kích Thước (mm) | UltraGlide Max Rộng | EasyRise Max Cao | LiteRise Max Cao | PowerView 18v Max Rộng | PowerView AC Max Cao |
---|---|---|---|---|---|
Max Rộng | 3657 | 4419 | 3048 | 4419 | 4000 |
Max Cao | 3657 | 3657 | 2133 | 3657 | 3657 |
Max m² | 6.9 | 9.2 | 6.5 | 9.2 | 11.6 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Min Rộng (Nếu chiều cao < 2743mm) | 305 | 407 | 458 | 496 | 900 |
Min Rộng | 305 | 427 | - | 496 | 900 |
Min Cao | 153 | 610 | 153 | 153 | 600 |
Blue Moon
*C51-740
Daisy White
*C51-951
Linen
*C51-953
C57
RECEPTION
Giới Hạn Kích Thước (mm) | UltraGlide Max Rộng | EasyRise Max Cao | LiteRise Max Cao | PowerView 18v Max Rộng | PowerView AC Max Cao |
---|---|---|---|---|---|
Max Rộng | 3657 | 4419 | 3048 | 4419 | 4000 |
Max Cao | 3302 | 3302 | 2133 | 3302 | 3302 |
Max m² | 5.6 | 8.3 | 6.5 | 7.4 | 11.6 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Min Rộng (Nếu chiều cao < 2743mm) | 305 | 407 | 458 | 496 | 900 |
Min Rộng | 305 | 427 | - | 496 | 900 |
Min Cao | 153 | 610 | 153 | 153 | 600 |
Sterling
*C57-944
C96
BATISTE BAMBOO
Giới Hạn Kích Thước (mm) | UltraGlide Max Rộng | EasyRise Max Cao | LiteRise Max Cao | PowerView 18v Max Rộng | PowerView AC Max Cao |
---|---|---|---|---|---|
Max Rộng | 3657 | 4419 | 1828 | 4419 | 4000 |
Max Cao | 3048 | 3048 | 2133 | 3048 | 3048 |
Max m² | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 5.1 | 8.3 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Min Rộng (Nếu chiều cao < 2743mm) | 305 | 407 | 458 | 496 | 900 |
Min Rộng | 305 | 427 | - | 496 | 900 |
Min Cao | 153 | 610 | 153 | 153 | 600 |
Fresco
*C96-501
Desert Sands
*C96-955
Sage Gray
*C96-506
D7
CLASSIC
Gingersnap
*D7-916
Desert Sands
D7-955
E51
VINTAGE
Giới Hạn Kích Thước (mm) | UltraGlide Max Rộng | EasyRise Max Cao | LiteRise Max Cao | PowerView 18v Max Rộng | PowerView AC Max Cao |
---|---|---|---|---|---|
Max Rộng | 3657 | 4419 | 3048 | 4419 | 4000 |
Max Cao | 3657 | 3657 | 2133 | 3657 | 3657 |
Max m² | 9.2 | 9.2 | 6.5 | 9.2 | 13.9 |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Min Rộng (Nếu chiều cao < 2743mm) | 305 | 407 | 458 | 496 | 900 |
Min Rộng | 305 | 427 | - | 496 | 900 |
Min Cao | 153 | 610 | 153 | 153 | 600 |
Aged Onyx
*E51-311
Potpourri
*E51-309
Tintype
*E51-308